Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona | - |
Max. brzina tovarenog vagona | 100 km/h (”S” režim) |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | - |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 14600 mm |
Utovarna (korisna) dužina vagona | - |
Površina poda vagona | - |
Utovarna zapremina vagona | 80 m3 |
Rastojanje između centralnih svornjaka | - |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | - |
Prečnik točka osovinskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 12650 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | - |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 20t |
Čeona vrata | 0 |
Bočna vrata | 4 |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona | 100 km/h (”S” režim) |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | 2870 mm |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 16520 mm |
Utovarna (korisna) dužina vagona | 15200 mm |
Površina poda vagona | 40 m2 |
Utovarna zapremina vagona | 81 m3 |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 10500 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Prečnik točka osovinskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 23300 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 56,7 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 20t |
Čeona vrata | 0 |
Bočna vrata | 4 |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona | 100 km/h (”S” režim) |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | 3060 mm |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 15740 mm |
Utovarna (korisna) dužina vagona | 14400 mm |
Površina poda vagona | 39,4 m2 |
Utovarna zapremina vagona | 82,5 m3 |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 10700 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Prečnik točka osovinskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 23500 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 66,5 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 22,5t |
Čeona vrata | 0 |
Bočna vrata | 2 |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona | 100 km/h (”S” režim) |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | - |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 14040 mm |
Utovarna (korisna) dužina vagona | 12700 mm |
Površina poda vagona | 35,7 m2 |
Utovarna zapremina vagona | 75 m3 |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 9000 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Prečnik točka osovinskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 22800 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 67 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 22,5t |
Čeona vrata | 2 |
Bočna vrata | 4 |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona | 100 km/h (”S” režim) |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | - |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 14040 mm |
Utovarna (korisna) dužina vagona | 12700 mm |
Površina poda vagona | 36 m2 |
Utovarna zapremina vagona | 72 m3 |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 9000 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Prečnik točka osovinskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 22000 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 58 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 20t |
Čeona vrata | 2 |
Bočna vrata | 4 |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona | 100 km/h (”S” režim) |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | - |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 14040 mm |
Utovarna (korisna) dužina vagona | 12700 mm |
Površina poda vagona | 36 m2 |
Utovarna zapremina vagona | 72 m3 |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 9000 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Prečnik točka osovinskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 21000 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 59 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 20t |
Čeona vrata | 2 |
Bočna vrata | 6 |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona | 100 km/h (”S” režim) |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | - |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 14040 mm |
Utovarna (korisna) dužina vagona | 12800 mm |
Površina poda vagona | 35 m2 |
Utovarna zapremina vagona | 72 m3 |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 9000 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Prečnik točka osovinskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 21500 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 58,5 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 20t |
Čeona vrata | 2 |
Bočna vrata | 4 |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona | 100 km/h (”S” režim) |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | - |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 14040 mm |
Utovarna (korisna) dužina vagona | 12730 mm |
Površina poda vagona | 36 m2 |
Utovarna zapremina vagona | 72 m3 |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 9000 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Prečnik točka osovinskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 21500 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 58 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 20t |
Čeona vrata | 2 |
Bočna vrata | 4 |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona | 100 km/h (”S” režim) |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | - |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 17240 mm |
Utovarna (korisna) dužina vagona | - |
Površina poda vagona | - |
Utovarna zapremina vagona | 82 m3 |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 12200 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Prečnik točka osovinskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 24200 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 55,5 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 20t |
Pokretni krov | |
Istovar ispod vagona unutar kolosijeka |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona ("SS" režim) | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona ("S" režim) | 100 km/h |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | - |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 19900 mm |
Utovarna (korisna) dužina kola | 18530 mm |
Površina poda kola | 51,2 m2 |
Utovarna zapremina vagona | - |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 14860 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Visina poda od Giša | 1240 mm |
Prečnik točka osoviskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 23400 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 56,6 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 20t |
Čeone stepenice | 2 |
Stupci | 16 kom |
Osnovni podaci
Širina kolosijeka | 1435 mm |
Max. brzina praznog vagona ("SS" režim) | 120 km/h |
Max. brzina tovarenog vagona ("S" režim) | 100 km/h |
Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke) | 2740 m |
Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika | 19900 mm |
Utovarna (korisna) dužina kola | 18530 mm |
Površina poda kola | 51,00 m2 |
Utovarna zapremina vagona | - |
Rastojanje između centralnih svornjaka | 14860 mm |
Osovinsko rastojanje obrtnog postolja | 1800 mm |
Visina poda od Giša | 1240 mm |
Prečnik točka osoviskog sklopa | 920 mm |
Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona) | 25300 kg |
Utovarna težina (težina tereta) | 54 t |
Maksimalno osovinsko opterećenje | max. 20t |
Čeone stepenice | 2 |
Bočne stranice | 16 |
Stupci | 16 |